Basis für die Daten sind die Betriebskostenabrechnungen, die der Mietervereinigung zur Überprüfung vorgelegt werden. Und das sind einige. Bei fast der Hälfte aller Verfahren, die durch die Mietervereinigung geführt werden, geht es um Betriebskosten. Denn die Mehrzahl aller überprüften Abrechnungen ist falsch.
Hier eine Übersicht der wichtigsten Werte in den letzten Jahren:
| BK-Jahr | Kosten pro m²/Jahr | Kosten pro m²/ Monat | Müll | Wasser | Versicherung | Reinigung | Verwaltung | Lift |
| 2011 | 20,04 € | 1,67 | 2,27 | 3,21 | 4,79 | 4,87 | 3,15 | 2,25 |
| 2012 | 20,64 € | 1,72 | 2,35 | 3,43 | 4,89 | 4,97 | 3,25 | 2,27 |
| 2013 | 21,36 € | 1,78 | 2,49 | 3,98 | 5,00 | 5,11 | 3,25 | 2,30 |
| 2014 | 23,16 € | 1,93 | 2,73 | 4,02 | 4,97 | 5,43 | 3,38 | 2,78 |
| 2015 | 23,35 € | 1,95 | 2,71 | 4,12 | 5,03 | 5,13 | 3,43 | 2,73 |
| 2016 | 24,32 € | 2,03 | 2,83 | 4,35 | 5,46 | 5,45 | 3,43 | 2,80 |
| 2017 | 25,26 € | 2,11 | 2,85 | 4,43 | 5,48 | 5,47 | 3,43 | 2,82 |
| 2018 | 25,92 € | 2,16 | 2,87 | 4,50 | 5,64 | 5,64 | 3,59 | 2,90 |
| 2019 | 26,51 € | 2,21 | 2,96 | 4,63 | 5,80 | 5,8 | 3,60 | 2,95 |
| 2020 | 26,90 € | 2,24 | 2,97 | 4,76 | 5,84 | 5,97 | 3,60 | 3,02 |
| 2021 | 27,23 € | 2,27 | 2,99 | 4,80 | 5,93 | 6,06 | 3,60 | 3,09 |
| 2022 | 28,48 € | 2,37 | 3,14 | 4,86 | 6,46 | 6,19 | 3,91 | 3,16 |
| 2023 | 30,26 € | 2,52 | 3,32 | 5,02 | 6,94 | 6,57 | 4,35 | 3,53 |
Die angegebenen Werte verstehen sich als jährliche Netto-Werte/m²-Nutzfläche in Euro.
Auffallend ist, dass im Schnitt mehr als ein Drittel der Kosten wieder auf das Verwaltungshonorar sowie Versicherungsprämien und damit auf Kosten, mit denen der Eigentümer sein eigenes Risiko absichert bzw. seine rechtliche Vertretung von den Mieterinnen und Mietern bezahlen lässt, fallen. Genauso wie die Grundsteuer werden keine dieser Kosten von den MieterInnen verursacht und sollten daher auch nicht von diesen zu tragen sein. Die Mietervereinigung fordert schon seit langem die Streichung dieser Positionen aus dem gesetzlichen Betriebskostenkatalog des MRG.
